Motor ELK Crane Geared amb tampó ---- 0.25KW --- 3.75KW
Personatges senzills:
1. Alta seguretat, motor de veu silenciós;
2.CE-ISO Approval;
3. Potència de motor de grua 0.25--3.75 Kw;
4.Easy Dissipation Heat Engine Geared Motor.
01. Motor ELK Crane Geared amb característiques de búfer:
Q uality W arranty = 2 anys
( 1 ) . Engranatge de reducció
La caixa de canvis està fabricada en ferro colat d'alta tensió (FC25) i es fabrica mitjançant màquines de control numèric per ordinador
(CNCLATHE i centre de màquina CNC). L'engranatge és d'acer d'aliatge Ni-Cr-Mo (SNCM220 i SCM415) amb procés de carburització.
L'eix es realitza per alineació i rectificat.
Alta precisió, ser durable i colpejar. Factor de seguretat més de 5 vegades. Llarga vida laboral
( 2 ) . Amortidor
Quan comença suau, i després de la roda volant, es produeix el moviment d'alta inèrcia.
Sense impactes, manté la grua estable, llisa i sense so per estabilitzar el fre.
( 3 ) . Motor
L'alt rendiment del parell d'arrencada, la calor del cos del motor és fàcil de dissipar.
Resistència a alta pressió de més de 1500V, corrent de llum, mida compacte, potent sortida, disponible per a treballs d'alta freqüència.
( 4 ) . Recorregut per electromagnet B
Amb el control de fre de electromagnet de tipus directe es pot ajustar amb cargol de frens d'abrasió de gran abric,
llarga vida útil, seguretat i que mai no caiguin.
02. Aquest motor de grua tipus motor engegat amb avantatges de memòria intermèdia Notes:
( 1 ) . Petit volum amb part sencera compacte;
( 2 ) . Sistema de frenada electromagnètica constant i sensible;
( 3 ) . Super Quiet Voice i Soft Start i Soft Stop;
( 4 ) . Impacte més baix;
( 5 ) . Alta potència de parell / sortida Potència més forta / Dissipació de calor fàcil;
( 6 ) . Millor rendiment de costos i menor velocitat de reparació.
03. ELK Motor engranat de grua amb personatges de memòria intermèdia :
Motor, motor de grua, motor, motor per a grua, motor engranat de grua, motor de reducció, reductor engranatge, engranatges de reducció,
motor engranatge engranatge, motor engranatge indi, motor ac motor, motor orientat a CC, motor elèctric, motor d'inducció de 3 fases,
motor de camió final, motor de carro de final.
04. ELK Motor engranat de grua amb amortidor de potència :
Motor engranado de grua 0.25kw, motor engranatge de grua de 0,4 kW, motor engranatge de grua de 0,75 kW,
Motor engranado de grua de 1,1 kW, motor engranjat de grua de 1,5 kW, motor engranjat de grua de 2,2 kW,
3.75 KW Motor engranjat, motor de memòria intermèdia, velocitat de doble velocitat, motor de velocitat de doble velocitat.
| 1. Avantatges del motor ELK Crane Geared with Buffer: | ||||||||||
| ... Volum total: Reducció i bloqueig de bbl i motor (3 parts) es combinen per ser una part sencera. | ||||||||||
| ... Seguretat i fiabilitat: fre electromagnètic amb corrent continu de corrent continu; | ||||||||||
| ... Ruix de menor intensitat: transmissió de dents helicoïdals; | ||||||||||
| ... Impacte menor: amb el bloqueig de la memòria intermèdia, l'inici suau i el to soft. | ||||||||||
| ... Temps de servei llarg: amb bloqueig de frens altament duradors; | ||||||||||
| ... Garantia de qualitat: 2 anys: la tarifa de reparació més baixa; Fàcil dissipació de calor. |
| 1. ELK Grua motor engranada amb amortidor - Paràmetres tècnics: | |||||||||||||||||
| Mode | amb memòria intermèdia | Potència (Kw) | Polonesos | Mòdul | Ràtio de reducció | Velocitat de rotació (50 Hz) | Voltatge | Classe de treball | |||||||||
| KD-030 | NO | 0.25Kw | 4P | M3 / M3.5 / M4 | 10: 1 | 133 r / min | 200V-600V / 3Pasa / 50Hz | M4 | |||||||||
| NO | 0.25Kw | 6P | 90 r / min | M4 | |||||||||||||
| NO | 0,4 Kw | 4P | 133 r / min | M4 | |||||||||||||
| KD-050 | Sí | 0,4 Kw | 4P | M3 / M4 / M5 | 8.5: 1 | 176 r / min | M4 | ||||||||||
| Sí | 0.37Kw | 6P | 112 r / min | M4 | |||||||||||||
| KD-100 | Sí | 0,75 kW | 4P | M3 / M3.5 / M4 / M5 | 7.7: 1 | 189 r / min | M4 | ||||||||||
| Sí | 0,6 Kw | 6P | 123 r / min | M4 | |||||||||||||
| Sí | 0.4 / 0.13Kw | 4 / 12P | 189/62 r / min | M4 | |||||||||||||
| KD-150 | Sí | 1.1Kw | 4P | M4 / M5 / M3.5 | 13: 1 | 112 r / min | M4 | ||||||||||
| Sí | 0,75 kW | 6P | 67 r / min | M4 | |||||||||||||
| Sí | 0.6 / 0.2Kw | 4 / 12P | 112/33 r / min | M4 | |||||||||||||
| KD-150A | Sí | 1.1Kw | 4P | M3 / M3.5 / M4 / M5 | 7.7: 1 | 189 r / min | M4 | ||||||||||
| Sí | 0,75 kW | 6P | 123 r / min | M4 | |||||||||||||
| Sí | 0.6 / 0.2Kw | 4 / 12P | 189/62 r / min | M4 | |||||||||||||
| KD-200 | Sí | 1.5Kw | 4P | M3.5 / M4 / M5 / M6 | 16: 1 | 92 r / min | M4 | ||||||||||
| Sí | 1.1Kw | 4P | 92 r / min | M4 | |||||||||||||
| Sí | 1.1Kw | 6P | 61 r / min | M4 | |||||||||||||
| Sí | 0.75 / 0.25Kw | 4 / 12P | 92/30 r / min | M4 | |||||||||||||
| KD-300 | Sí | 2.2Kw | 4P | M4 / M5 / M6 | 16: 1 | 92 r / min | M4 | ||||||||||
| Sí | 1.5Kw | 6P | 61 r / min | M4 | |||||||||||||
| Sí | 1.5 / 0.5Kw | 4 / 12P | 92/31 r / min | M4 | |||||||||||||
| KD-500 | Sí | 3.75Kw | 4P | M5 / M6 / M7 | 16: 1 | 92 r / min | M4 | ||||||||||
| Sí | 3.75Kw | 6P | 61 r / min | M4 | |||||||||||||
| Sí | 2.2Kw | 6P | 61 r / min | M4 | |||||||||||||
| Sí | 2.2 / 0.75Kw | 4 / 12P | 92/30 r / min | M4 | |||||||||||||
Etiquetes populars: doble velocitat geared reductor, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica

