El bloc de cadenes és adequat per a equips petits i béns d’elevació de curta distància, el pes d’elevació no és generalment superior a 50T. El material de la carabassa de mà és un acer d'aliatge d'alta qualitat, una resistència al desgast forta, un alt rendiment de seguretat.
El bloc de cadenes de la sèrie HSZ és un dispositiu elevador portàtil que es pot operar fàcilment en cadena manual, és aplicable per a ús en fàbrica, mines, explotacions agrícoles, llocs de construcció, molls, molls i magatzems per a la instal·lació d'equips, així com per carregar i descarregar mercaderies. Teniu un avantatge especial per aixecar treballs en terrenys a l'aire lliure i en llocs on no hi hagi subministrament d’electricitat.
El bloc de cadena es pot connectar a un carro de qualsevol tipus com a bloc de cadena ambulant. És adequat per monorail, sistema de transport aeri, grua de desplaçament manual i grua de braç.
Característiques del polipast de cadena manual:
1.Dimensions molt petites, lleugeres i fàcils de transportar
2.Material en xapa d'acer de baixa aliatge, segura i duradora
3.Con una cadena elevadora d'alta resistència G80
4. Rotació permanent, força lleugera de tracció de mans
5.Double doble
6. Amb l'aprovació CE
7. El dispositiu aeri està disponible
![]() | Roda de polsera És difícil de deformar i l’espai es fa amb precisió Per evitar embussos, cadena No s’uneixin? A continuació, tiri la cadena Més fluït, més Estalvi d'esforç |
Peça
| |
| Muntar roda de guia Està d’acord amb la tendència de la cadena, la carabassa manual En el procés d’ús, la cadena és suau Slippery, not chain |
1 .Sistema de frenat automàtic de doble clatell
8.Enclusor: fabricat en acer d'alta qualitat, més ferm i hàbil.
Paràmetres d’especificació:
Model | HSZ-C0.5 | HSZ-C1 | HSZ-C1.5 | HSZ-C2 | HSZ-C3 | HSZ-C5 | HSZ-C10 | HSZ-C20 | HSZ-C30 | HSZ-C50 | |
| Capacitat (t) | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Ascensor estàndard (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Test Load (KN) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 62.5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| Càrrega / esforç de cadena per elevar la càrrega necessària (kg) | 200 (20,5) | 320 (32,5) | 360 (36,5) | 365 (37) | 385 (39) | 435 (44,3) | 435 (44,3) | 435x2 (44,3x2) | 435x2 (44,3x2) | 435x2 (44,3x2) | |
| Diàmetre de la cadena de càrrega (mm) Xchain | 6.0x1 | 6.0x1 | 8.0x1 | 8.0x1 | 8.0x2 | 10.0x2 | 10.0x4 | 10.0x8 | 10.0x12 | 10.0x22 | |
DIMENSIÓ PRINCIPAL (MM ) | A | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | 350 | 406 |
| B | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | 680 | 962 | |
| C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 | |
| D | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
| K | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 85 | 130 | |
| Pes net (kg) | 8.4 | 11 | 16.2 | 18.5 | 25.6 | 42.8 | 79.5 | 193 | 220 | 1092 | |
| mida de l’embalatge (cm) | 22x15x19.5 | 23x18x19.5 | 28x21x24 | 28x21x24 | 32x21x26 | 40x21x26 | 50x21x21 | 64x38x64 | 72x50x68 | 110x100x130 |
Etiquetes populars: polipast de cadena de mà, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu


