| Caixa de canvis | material de fosa (FC25), alta tensió, alta precisió. |
| Gear | Acer d'aliatge Ni-Cr-Mo (SNCM220 i SCM415) amb tractament tèrmic de carbonitrificació al buit. |
| Eix | alineació i rectificat, alta precisió, alta resistència a l'abrasió i la vaga, fins a 5 vegades el factor de seguretat, llarga vida útil. |
| Amortidor | adopteu un arrencada suau i volant, fes que l'arrencada i el frenat siguin estables, llisos i no tremolen, i garanteixin una alta inèrcia motriu moviment |
| Motor | dissipació de calor fàcil, bona resistència d'alt voltatge, baix soroll, alt rendiment, alt parell, corrent baixa, mida reduïda, Potència de sortida forta, alta freqüència de funcionament. |
| Frens electromagnètics | La força de frenada forta, la força de frenada de control del cargol directament, la resistència al desgast d'alta resistència al desplaçament de frenada, garanteix una estabilitat forta, llarga vida útil. |
Paràmetres tècnics
| KD-100 4P | M3 | Dents | 13T | 14T | 15T | 16T | Ràtio de reducció: 7,7: 1 Eix de sortida: 189 Gira | ||
| Velocitat | 19 m / min | 21 m / min | 23m / min | 24,4 m / m | |||||
| M3.5 | Dents | 10T | 11T | 12T | 13T | 14T | 15T | ||
| Velocitat | 17.9m / min | 19.6m / min | 21.5m / min | 23.8m / min | 25.7m / min | 27,5 m / min | |||
| M4 | Dents | 9T | 10T | 11T | 12T | 13T | |||
| Velocitat | 18.8m / min | 21 m / min | 23m / min | 25.1m / min | 27.2m / min | ||||
| M5 | Dents | 7T | 8T | 9T | 10T | 11T | 12T | ||
| Velocitat | 18.8m / min | 21.5m / min | 24.2m / min | 26.8m / min | 29,5 m / min | 32.2m / min |

Etiquetes populars: cotxe final de grua, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica

