Mini polipast de cadena elèctrica amb carrossa elèctrica

Introducció a l'empresa
La Companyia de Maquinària de Aixacament de Zhejiang Kaidao es va constituir el 2010, situada a la província de Zhejiang, a prop de Xangai. Hem crescut ràpidament en la darrera dècada, des de les vendes anuals de 10 milions de milions al 2010 fins a les vendes anuals de 140 milions de milions. especialitzada en la fabricació de tot tipus de polipastos de cadena elèctrica, muntacàrregues de filferro, carros finals, motors dentats, grues i tots els recanvis de muntants i grues.
Amb més de 200 empleats, tenim el nostre propi equip de R + D, gairebé 10 enginyers en diferents departaments.
Tenim taller de processament de materials, taller de muntatge, pintura i envasat.
Amb el certificat CE i ISO9001, els nostres productes havien estat venuts a Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, Orient Mitjà, Àsia, Àfrica, Austràlia, gairebé tot el món.
També podem oferir-vos tot el servei postvenda. Si ho necessiteu, el nostre enginyer pot venir al vostre país per a la instal·lació del camp.
La nostra segona fàbrica nova està en construcció. Benvingut a visitar la nostra fàbrica!


| Coberta exterior parcial del motor elèctric | Carcassa d'alumini d'alta resistència mitjançant formació de fosa per compressió. Característiques: sòlid i lleuger, calor d'alliberament ràpid, ús continu, estructura tancada. Es pot utilitzar a les plantes químiques, fàbriques de galvanitzat i altres llocs. |
| Dispositiu de frenada magnètica lateral | Aquesta estructura magistral garanteix el polipast absolutament segur quan s'apaga. I garanteix que és segur quan té excés de càrrega. També es combina amb la frenada del motor com a sistema de doble fre per reforçar la seguretat i la durabilitat. |
| Engranatge | L'engranatge fabricat en acer d'aliatge a través del tractament tèrmic Característiques: el reprocessament fa que sigui d'alta precisió. |
| Protector antifase | Adaptages: quan es produeix un error en el cablejat de l’alimentació, el circuit de control no pot moure’s per protegir el motor de ser bernat. |
| Ganxos | Es realitzen mitjançant forja i tractament tèrmic. Avantatges: compleix les exigències de duresa i resistència dures, dures i fortes, no fàcils de trencar el desgast i la rotació i la seguretat. 360 graus asseguren la seguretat en el funcionament. |
| Cadena | Grau alt: està fabricat en acer aliatge de tractament tèrmic FEC80 ultra fort japonès. Qualitat estàndard: cadena d’acer d’aliatge d’aliatge de tractament tèrmic G80 personalitzat ultra fort. Advatages: és aproximadament segur quan s’utilitza a l’aigua de pluja, a l’aigua del mar, sota l’aigua químics i altres males condicions. |
| Interruptor d’aturada d’emergència | Atureu el polipast en cas d'emergència. Si es pressiona, l’alimentació elèctrica es tallarà i el botó es bloquejarà automàticament. |
| ISO | M4 / FEM: 1AM (M5 personalitzat disponible) Grau d’aïllament: F |
| Classe de protecció | hosit: IP54 o IP 55; polsador: IP65 |
| Soroll | 81dB . |
Característiques tècniques:
| Tipus | Capacitat (tona) | Estàndard Ascensor Alçada (m) | Ascensor Velocitat (m / min) | Ascensor del motor | Motor de carro | I-Beam (m / m) | ||||||
| Potència (Kw) | Rotació velocitat (r / min) | Fases | Voltatge (v) | Freqüència (Hz / s) | Potència (Kw) | Rotació velocitat (r / min) | Carro velocitat (m / min) | |||||
| HKDM00501S | 0,5 | 3 | 6.8 | 0,75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,4 | 1440 | 21/11 | 58-153 |
| HKDM0101S | 1 | 3 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,4 | 1440 | 21/11 | 58-153 |
| HKDM0102S | 1 | 3 | 3.4 | 0,75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,4 | 1440 | 21/11 | 58-153 |
| HKDM01501S | 1.5 | 3 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,4 | 1440 | 21/11 | 82-178 |
| HKDM0201S | 2 | 3 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,4 | 1440 | 21/11 | 82-178 |
| HKDM0202S | 2 | 3 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,4 | 1440 | 21/11 | 82-178 |
| HKDM02501S | 2.5 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 21/11 | 100-178 |
| HKDM0301S | 3 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 21/11 | 100-178 |
| HKDM0302S | 3 | 3 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 21/11 | 100-178 |
| HKDM0303S | 3 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 21/11 | 100-178 |
| HKDM0502S | 5 | 3 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0,75 | 1440 | 21/11 | 100-178 |
Característiques del polipast de cadena

Instal·lació

Fàbrica per a mostra


Certificació:


Embalatge:


Contactes: Kimiko
Afegit a la fàbrica: núm. 998, carretera de Qihang, carrer de Sanjia
Districte de Jiaojiang, ciutat de Taizhou, província de Zhejiang, Xina
Desactivat: edifici 1504-Tianshi / núm.555 avinguda Oest Luqiao / Luqiao / Taizhou / Zhejiang
M: 86-13586031332
Wechat: 13586031332
whatsapp: 13586031332
Etiquetes populars: mini polipast de cadena elèctrica amb carro petit elèctric, xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu
